Ládaszállító pótkocsi
Ládaszállító pótkocsi
Hidraulikus billentés ürítéshez
Mechanikus fék
Oldalsó fellépő
Kétoldali görgősor
Közúti világítás
Modell | Ládák száma | Hasznos hossza | Teljes szélesség | Vonófej hossza | Hasmagasság | Teherbírás |
G 40 RT/3 | 3 | 344 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/4 | 4 | 475 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/S | 6 db 120x80 cm | 486 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/5 | 5 | 570 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
Modell | Ládák száma | Hasznos hossza | Teljes szélesség | Vonófej hossza | Hasmagasság | Teherbírás |
G 40 RT/SA | 3 | 364 cm | 165 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/4 SA | 4 | 486 cm | 165 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/5 SA | 5 | 605 cm | 165 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
Modell | Ládák száma | Hasznos hossz | Teljes szélesség | Vonófej hossza | Hasmagasság | Teherbírás |
G 40 RT/3 LS | 3 | 305 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/4 LS | 4 | 405 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/5 LS | 5 | 505 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
G 40 RT/6 LS | 6 | 605 cm | 185 cm | 100 cm | 55 cm | 5000 kg |
Cím
2030 Érd
Bajcsy-Zsilinszky út 41.
Kapcsolat
Telefon: +36 23 376 052
Email: info@dapker.hu
Ossz meg minket:
Kövess minket: