Függesztett permetező 2 sebességfokozattal
Polietilén tartály
Tüzihorganyzott váz
Alumínium lapátok, állítható távolsággal
Két sebességes hajtómű
Vázra szerelt manuális vezérlés, manuális nyomásszabályozással
R1 típusú hidraulika csövek
Külső szívóági szűrő, szeleppel
Cseppenésmentes réz dupla fúvókák inox fúvókatartón
Kézmosó tartály Külső szintjelző cső
Külső leeresztő szelep
Rendszermosó tartály
Típus | Ventilátor átmérő | Lapátok száma | Fúvókák száma | Hatótávolság (szélesség x magasság) |
Naza 200 2V | 730 mm | 8 db | 10 db | 3,5 m x 2,5 m |
Naza 300 2V | 730 mm | 8 db | 10 db | 3,5 m x 2,5 m |
Naza 300 2V ST (keskeny) | 730 mm | 8 db | 10 db | 3,5 m x 2,5 m |
Naza 400 2V | 730/800 mm | 8 db | 10/14 db | 3,5 m x 2,5 m / 4 m x 3 m |
Naza 400 2V ST (keskeny) | 730/800 mm | 8 db | 10/14 db | 3,5 m x 2,5 m / 4 m x 3 m |
Naza 400 2V BS (alacsony) | 730/800/840 mm | 8/10 db | 10/14 db | 3,5 m x 2,5 m / 4 m x 3 m / 5 m x 4 m |
Naza 500 2V | 730/800/840 mm | 8/10 db | 10/14 db | 3,5 m x 2,5 m / 4 m x 3 m / 5 m x 4 m |
Naza 600 2V | 730/800/840 mm | 8/10 db | 10/14 db | 3,5 m x 2,5 m / 4 m x 3 m / 5 m x 4 m |
Naza 800 2V | 800/840 mm | 8/10 db | 14 db | 4 m x 3 m / 5 m x 4 m |
Naza 1000 2V | 800/840 mm | 8/10 db | 14 db | 4 m x 3 m / 5 m x 4 m |
LÉGSZÁLLÍTÁS
730 mm | 800 mm | 840 mm | ||
1°fokozaton | 2050 ford./per | 2050 ford./per | 2160 ford./perc | |
2° fokozaton | 2430 ford./per | 2430 ford./perc | 2370 ford/perc | |
Légszállítás | 1°: 38 000 m³/óra 2°: 45 000 m³/óra | 1°: 48 000 m³/óra 2°: 55 000 m³/óra | 1°: 59 000 m³/óra 2°: 65 000 m³/óra |
NÉHÁNY OPCIÓ:
Nyomóági szűrő
Premixer
360 °-ban körbeforgó tartálymosó fúvóka
Trijet fúvóka készlet a dupla fúvókák helyett
Védőburkolat a tartály alá
Bravo 180S computer vezérlés
2 utas elektromos szakaszoló szelep elektromos nyomásszabályozással
2 utas elektromos szakaszoló szelep manuális nyomásszabályozással
Cím
2030 Érd
Bajcsy-Zsilinszky út 41.
Kapcsolat
Telefon: +36 23 376 052
Email: info@dapker.hu
Ossz meg minket:
Kövess minket: