Típus | Motor | Teljesítmény (m³/óra) | Ágvastagság | Rotor | Tömeg |
R185EHP15 | 380V hp15 (kW11) | 5/6 | 90 mm | 2 kés+1 ellenkés+10 kapalács | 240 kg |
R185BHHP13 | Honda GX390 hp13 | 5/6 | 90 mm | 2 kés+1 ellenkés+10 kapalács | 200 kg |
R185T | Min. hp13 (kW9,6) | 5/6 | 90 mm | 2 kés+1 ellenkés+10 kapalács | 198 kg |
R185BHHP13AERIN | Honda GX390 hp13 + Nostress | 5/6 | 90 mm | 2 kés+1 ellenkés+10 kapalács | 340 kg |
R185TRIN | Min. hp13 (kW9,6) + Nostress | 5/6 | 90 mm | 2 kés+1 ellenkés+10 kapalács | 300 kg |
Cím
2030 Érd
Bajcsy-Zsilinszky út 41.
Kapcsolat
Telefon: +36 23 376 052
Email: info@dapker.hu
Ossz meg minket:
Kövess minket: